
麦飯石パワーソイルパウダー
厳選された国産土を使用。国産麦飯石を加えて焼成しました。パウダータイプ(1~2mm)

麦飯石パワーソイルパウダー3L茶
| 入数 | 8袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥2,000 |
| JANコード | 4948465201203 |
| 商品サイズ | W250×H370×D50 |
麦飯石パワーソイルパウダー8L茶
| 入数 | 3袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥3,720 |
| JANコード | 4948465201210 |
| 商品サイズ | W320×H480×D100 |

麦飯石パワーソイルパウダー3L黒
| 入数 | 8袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥2,000 |
| JANコード | 4948465201142 |
| 商品サイズ | W250×H370×D50 |
麦飯石パワーソイルパウダー8L黒
| 入数 | 3袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥3,720 |
| JANコード | 4948465201159 |
| 商品サイズ | W320×H480×D100 |
麦飯石パワーソイル小粒
厳選された国産土を使用。国産麦飯石を加えて焼成しました。麦飯石とソイルのW効果でワンランク上の水作りが期待できます。小粒サイズ(2~3mm)

麦飯石パワーソイル小粒3L茶
| 入数 | 8袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥1,860 |
| JANコード | 4948465201043 |
| 商品サイズ | W250×H370×D50 |
麦飯石パワーソイル小粒8L茶
| 入数 | 3袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥3,720 |
| JANコード | 4948465201081 |
| 商品サイズ | W320×H480×D100 |

麦飯石パワーソイル小粒3L黒
| 入数 | 8袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥1,860 |
| JANコード | 4948465201067 |
| 商品サイズ | W250×H370×D50 |
麦飯石パワーソイル小粒8L黒
| 入数 | 3袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥3,720 |
| JANコード | 4948465201104 |
| 商品サイズ | W320×H480×D100 |
麦飯石パワーソイル大粒
厳選された国産土を使用。国産麦飯石を加えて焼成しました。粒が大きく鉢などにも使いやすいタイプです。大粒サイズ(3~5mm)

麦飯石パワーソイル大粒3L茶
| 入数 | 8袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥1,860 |
| JANコード | 4948465201050 |
| 商品サイズ | W250×H370×D50 |
麦飯石パワーソイル大粒粒8L茶
| 入数 | 3袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥3,720 |
| JANコード | 4948465201098 |
| 商品サイズ | W320×H480×D100 |

麦飯石パワーソイル大粒3L黒
| 入数 | 8袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥1,860 |
| JANコード | 4948465201074 |
| 商品サイズ | W250×H370×D50 |
麦飯石パワーソイル大粒8L黒
| 入数 | 3袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥3,720 |
| JANコード | 4948465201111 |
| 商品サイズ | W320×H480×D100 |